API do generowania wideo AI
Modele text-to-video i image-to-video od ByteDance, Kuaishou, Google, Alibaby, MiniMax i innych w jednym API. Cena za sekundę w złotówkach z VAT, zadania z webhookami, nieudane generacje za 0 zł.
Wan 3.0
MiniMax H3
Seedance 2.5
Kling 3.0
Veo 3.1 (Quality)
Gemini Omni 1.1
MiniMax H3 Max
Wan 3.0 Video Prime
FLUX 3 Video
Seedance 2.5 Eco
Grok Imagine Video 1.5
HappyHorse 1.1
Kling 3.0 Turbo
Seedance 2.0 Mini
Seedance 2.0 Mini Eco
Gemini Omni
HappyHorse 1.0
Wan 2.7 Video
Kling 3.0 Motion Control
PixVerse V6
Veo 3.1 Lite
Grok Imagine 1.0 Video
Seedance 2.0
Seedance 2.0 Eco
Seedance 2.0 Fast
Vidu Q3 Pro
Vidu Q3 Turbo
Kling 2.6 Motion Control
Veo 3.1 Fast
Music Video 1.0
Porównanie cen
Ceny brutto z 23% VAT. Rozliczenie z salda w złotówkach, faktura VAT do każdego doładowania.
- Najtańszy: Grok Imagine 1.0 Video - 0,173 zł / s
- Najdłuższy klip: 30 s: Wan 3.0, Seedance 2.5, Wan 3.0 Video Prime i 2 inne
- 4K: 10 modeli: Wan 3.0, Kling 3.0, Veo 3.1 (Quality) i 7 innych
Kliknij nagłówek, aby sortować. Porównuj ceny w tej samej jednostce. W podglądzie nie ma pomiarów czasu generowania; kreska oznacza brak limitu długości w schemacie wejścia.
| Wan 3.0 | od 0,45 zł / s | Brak pomiaru | 30 s |
| MiniMax H3 | od 0,931 zł / s | Brak pomiaru | 15 s |
| Seedance 2.5 | od 1,51 zł / s | Brak pomiaru | 30 s |
| Kling 3.0 | od 0,98 zł / s | Brak pomiaru | 15 s |
| Veo 3.1 (Quality) | od 14,64 zł / film | Brak pomiaru | 8 s |
| Gemini Omni 1.1 | od 5,88 zł / film | Brak pomiaru | 10 s |
| MiniMax H3 Max | od 0,605 zł / s | Brak pomiaru | 15 s |
| Wan 3.0 Video Prime | od 0,717 zł / s | Brak pomiaru | 30 s |
| FLUX 3 Video | od 1,99 zł / s | Brak pomiaru | 20 s |
| Seedance 2.5 Eco | od 2,55 zł / s | Brak pomiaru | 30 s |
| Grok Imagine Video 1.5 | od 0,509 zł / s | Brak pomiaru | 15 s |
| HappyHorse 1.1 | od 2,31 zł / s | Brak pomiaru | 15 s |
| Kling 3.0 Turbo | od 1,60 zł / s | Brak pomiaru | 15 s |
| Seedance 2.0 Mini | od 0,212 zł / s | Brak pomiaru | 15 s |
| Seedance 2.0 Mini Eco | od 0,261 zł / s | Brak pomiaru | 15 s |
| Gemini Omni | od 8,40 zł / film | Brak pomiaru | 10 s |
| HappyHorse 1.0 | od 1,86 zł / s | Brak pomiaru | 15 s |
| Wan 2.7 Video | od 0,93 zł / s | Brak pomiaru | 15 s |
| Kling 3.0 Motion Control | 1,44 zł / s | Brak pomiaru | - |
| PixVerse V6 | od 0,234 zł / s | Brak pomiaru | 15 s |
| Veo 3.1 Lite | od 1,02 zł / film | Brak pomiaru | - |
| Grok Imagine 1.0 Video | od 0,173 zł / s | Brak pomiaru | 30 s |
| Seedance 2.0 | od 0,907 zł / s | Brak pomiaru | 15 s |
| Seedance 2.0 Eco | od 1,44 zł / s | Brak pomiaru | 15 s |
| Seedance 2.0 Fast | od 0,671 zł / s | Brak pomiaru | 15 s |
| Vidu Q3 Pro | od 0,82 zł / s | Brak pomiaru | 16 s |
| Vidu Q3 Turbo | od 0,468 zł / s | Brak pomiaru | 16 s |
| Kling 2.6 Motion Control | 0,80 zł / s | Brak pomiaru | - |
| Veo 3.1 Fast | od 2,05 zł / film | Brak pomiaru | 8 s |
| Music Video 1.0 | od 0,636 zł / s | Brak pomiaru | - |
Poradniki

wideoImage-to-video produktu - od zdjęcia do reklamy
Jak ożywić zdjęcie produktu bez utraty jego kształtu: przygotowanie pierwszej klatki, opis ruchu, test ujęcia i ocena logo przed publikacją.
2026-10-11 · 2 min
wideoLip sync po polsku - krótki dialog w Kling 3.0
Jak zaplanować krótki polski dialog w wideo AI: jedna wypowiedź, wyraźny kadr ust, dźwięk w ustawieniach i kontrola synchronizacji po generacji.
2026-10-11 · 2 min
wideoVidu Q3 Pro i Turbo - jak porównać własne ujęcie
Porównaj Vidu Q3 Pro i Turbo na tym samym promptcie i zdjęciu. Prosta karta oceny ruchu, zgodności referencji oraz kosztu przy tych samych ustawieniach.
2026-10-11 · 2 min








