Cennik
Saldo przedpłacone, bez abonamentu. Płacisz za obraz, sekundę wideo, utwór albo 1 mln tokenów. Nieudane generacje nic nie kosztują.
Ceny brutto z 23% VAT. Rozliczenie z salda w złotówkach, faktura VAT do każdego doładowania. USD prices
Pakiety doładowań
Pakiet
49 zł
np. 9 klipów Kling (5 s) albo 111 obrazów Nano Banana Pro
Pakiet
149 zł
np. 30 klipów Kling (5 s) albo 339 obrazów Nano Banana Pro
Najpopularniejszy
349 zł
np. 71 klipów Kling (5 s) albo 794 obrazów Nano Banana Pro
Pakiet
990 zł
np. 202 klipów Kling (5 s) albo 2254 obrazów Nano Banana Pro
Dowolna kwota od 40 zł. BLIK albo karta. Faktura VAT po każdej wpłacie. Saldo nie wygasa.
Kalkulator kosztów
Te same kwoty, które Studio i API pokazują jako szacowany koszt przed generacją.
| Model | Razem |
|---|
Modele wideo
| Model | Producent | Jednostka | Cena |
|---|---|---|---|
| Wan 3.0 | Alibaba | za sekundę | 480p 0,45 zł720p 0,899 zł1080p 1,80 zł2K 2,62 zł4K 3,02 złza sekundę |
| MiniMax H3 | MiniMax | za sekundę | 768p 0,931 zł2K 1,51 złza sekundę |
| Seedance 2.5 | ByteDance | za sekundę | 480p 1,51 zł720p 3,40 zł1080p 5,88 złza sekundę |
| Kling 3.0 | Kuaishou | za sekundę | 720p 0,98 zł1080p 1,26 zł4K 4,69 złza sekundę |
| Veo 3.1 (Quality) | za film | 720p 14,64 zł1080p 14,64 zł4K 21,96 złza film | |
| Gemini Omni 1.1 | za film | 360p 5,88 zł720p 5,88 zł1080p 5,88 zł4K 11,76 złza film | |
| MiniMax H3 Max | MiniMax | za sekundę | 480p 0,605 zł768p 0,967 złza sekundę |
| Wan 3.0 Video Prime | Alibaba | za sekundę | 480p 0,717 zł720p 1,48 zł1080p 2,95 zł2K 3,28 zł4K 3,63 złza sekundę |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | za sekundę | 720p 1,99 zł1080p 3,40 złza sekundę |
| Seedance 2.5 Eco | ByteDance | za sekundę | 720p 2,55 zł1080p 4,41 złza sekundę |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | za sekundę | 480p 0,509 zł720p 1,02 złza sekundę |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | za sekundę | 720p 2,31 zł1080p 3,08 złza sekundę |
| Kling 3.0 Turbo | Kuaishou | za sekundę | 720p 1,60 zł1080p 2,01 złza sekundę |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | za sekundę | 480p 0,212 zł720p 0,457 złza sekundę |
| Seedance 2.0 Mini Eco | ByteDance | za sekundę | 720p 0,261 zł1080p 0,649 złza sekundę |
| Gemini Omni | za film | 720p 8,40 zł1080p 8,40 zł4K 16,80 złza film | |
| HappyHorse 1.0 | Alibaba | za sekundę | 720p 1,86 zł1080p 3,29 złza sekundę |
| Wan 2.7 Video | Alibaba | za sekundę | 720p 0,93 zł1080p 1,53 złza sekundę |
| Kling 3.0 Motion Control | Kuaishou | za sekundę | 1,44 złza sekundę |
| PixVerse V6 | PixVerse | za sekundę | 360p 0,234 zł540p 0,351 zł720p 0,468 zł1080p 0,937 złza sekundę |
| Veo 3.1 Lite | za film | 720p 1,02 zł1080p 1,02 zł4K 8,34 złza film | |
| Grok Imagine 1.0 Video | xAI | za sekundę | 480p 0,173 zł720p 0,305 złza sekundę |
| Seedance 2.0 | ByteDance | za sekundę | 480p 0,907 zł720p 1,96 zł1080p 4,87 zł4K 9,93 złza sekundę |
| Seedance 2.0 Eco | ByteDance | za sekundę | 720p 1,44 zł1080p 3,57 zł4K 7,28 złza sekundę |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | za sekundę | 480p 0,671 zł720p 1,43 złza sekundę |
| Vidu Q3 Pro | ShengShu | za sekundę | 540p 0,82 zł720p 1,76 zł1080p 1,87 złza sekundę |
| Vidu Q3 Turbo | ShengShu | za sekundę | 540p 0,468 zł720p 0,703 zł1080p 0,82 złza sekundę |
| Kling 2.6 Motion Control | Kuaishou | za sekundę | 0,80 złza sekundę |
| Veo 3.1 Fast | za film | 720p 2,05 zł1080p 2,05 zł4K 9,37 złza film | |
| Music Video 1.0 | Jantaris | za sekundę | 540p 0,636 zł720p 1,02 zł1080p 1,91 złza sekundę |
Modele do obrazów
| Model | Producent | Jednostka | Cena |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 | OpenAI | za obraz | 0,254 złza obraz |
| Seedream 5.0 Pro | ByteDance | za obraz | 1K 0,46 zł2K 0,92 złza obraz |
| FLUX.2 [pro] | Black Forest Labs | za obraz | 1K 0,404 zł2K 0,565 złza obraz |
| Nano Banana Pro | za obraz | 1K 0,439 zł2K 0,439 zł4K 0,477 złza obraz | |
| GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | za obraz | 0,338 złza obraz |
| Qwen Image 2.1 | Alibaba | za obraz | 1K 0,294 zł2K 0,587 złza obraz |
| Seedream 5.0 Flash | ByteDance | za obraz | 0,201 złza obraz |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | za obraz | 0,264 złza obraz |
| Qwen Image 3.0 | Alibaba | za obraz | 1K 0,338 zł2K 0,338 złza obraz |
| Qwen Image 3.0 Pro | Alibaba | za obraz | 1K 0,504 zł2K 1,01 złza obraz |
| Nano Banana 2 Lite | za obraz | 0,22 złza obraz | |
| GPT Image 2 | OpenAI | za obraz | 1K 0,441 zł2K 0,734 zł4K 1,17 złza obraz |
| Wan 2.7 Image | Alibaba | za obraz | 0,359 złza obraz |
| Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | za obraz | 0,905 złza obraz |
| Nano Banana 2 | za obraz | 0.5K 0,411 zł1K 0,411 zł2K 0,545 zł4K 0,812 złza obraz | |
| Qwen Image 2 | Alibaba | za obraz | 0,452 złza obraz |
| Seedream 5.0 Lite | ByteDance | za obraz | 2K 0,452 zł3K 0,452 złza obraz |
| Grok Imagine | xAI | za obraz | 0,145 złza obraz |
| FLUX.2 [max] | Black Forest Labs | za obraz | 1MP 0,905 zł2MP 1,29 zł3MP 1,68 zł4MP 2,07 złza obraz |
| FLUX.2 [flex] | Black Forest Labs | za obraz | 1K 1,13 zł2K 1,94 złza obraz |
| Z-Image Turbo | Alibaba | za obraz | 0,09 złza obraz |
| Nano Banana | za obraz | 0,211 złza obraz | |
| FLUX.1 Kontext [max] | Black Forest Labs | za obraz | 1,03 złza obraz |
| FLUX.1 Kontext [pro] | Black Forest Labs | za obraz | 0,517 złza obraz |
| Imagen 4.0 | za obraz | 0,676 złza obraz | |
| Z-Image Pro | Alibaba | za obraz | 0,294 złza obraz |
Muzyka i audio
| Model | Producent | Jednostka | Cena |
|---|---|---|---|
| Mureka V9 | Mureka | za utwór | 0,727 złza utwór |
| Multistem Splitter | Jantaris | za minutę | 8,81 złza minutę |
| Music Extractor | Jantaris | za minutę | 2,94 złza minutę |
| Vocal Remover | Jantaris | za minutę | 2,94 złza minutę |
| Voice Cleaner | Jantaris | za minutę | 2,94 złza minutę |
Modele czatu i kodu
| Model | Producent | Wejście / 1M | Wyjście / 1M |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 29,37 zł | 146,87 zł |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 2,94 zł | 9,55 zł |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 11,75 zł | 58,75 zł |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 58,75 zł | 293,74 zł |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 58,75 zł | 293,74 zł |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 0,587 zł | 2,94 zł |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 12,78 zł | 25,56 zł |
| Gemini 3.6 Flash | 4,30 zł | 21,48 zł | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1,17 zł | 7,05 zł |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 23,50 zł | 117,50 zł |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 11,75 zł | 70,50 zł |
| Kimi K3 | Moonshot AI | 22,03 zł | 110,15 zł |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 17,62 zł | 88,12 zł |
| GLM-5.2 | Z.ai | 6,61 zł | 22,03 zł |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 29,37 zł | 146,87 zł |
| MiniMax M3 | MiniMax | 4,41 zł | 17,62 zł |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 7,34 zł | 36,72 zł |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 11,75 zł | 70,50 zł |
Narzędzia
| Model | Producent | Jednostka | Cena |
|---|---|---|---|
| Enhance Video 1.0 | Jantaris | za sekundę | 720p 0,0311 zł1080p 0,0621 zł2K 0,124 zł4K 0,248 zł8K 0,994 złza sekundę |
| Topaz Video Upscaler | Topaz Labs | za sekundę | 0,646 złza sekundę |
Zarabiaj na poleceniach
Dostajesz 20% od wydatków poleconych osób na wideo, obrazy i muzykę oraz 5% od czatu, przez 12 miesięcy. Wypłata na saldo.
Program polecającyFaktury
Do każdego doładowania automatycznie wystawiamy fakturę VAT - na firmę z NIP-em albo na osobę prywatną. Firmy z UE z numerem VAT-UE rozliczają się w odwrotnym obciążeniu.









